تولید با طراحی سفارشی
علامت تجاری | اچ سی بی | اچ سی جی | (ب) حداکثر | TW | |||||
کیلوگرم | T | ک0 ای | کیلوآمپر بر متر | ک0 ای | کیلوآمپر بر متر | MGOe | کیلوژول بر متر مربع | ℃ | |
ن۳۳ | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ۱۲≥ | ≥955 | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | 80 |
ان۳۵ | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥10.9 | ۸۶۸≥ | ۱۲≥ | ≥955 | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | 80 |
ن۳۸ | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ۱۱۲ | ۸۹۹≥ | ۱۲≥ | ≥955 | ۳۶-۳۰ | ۲۸۷-۳۱ | 80 |
ان۴۰ | ۱۲.۶-۱۲.۹ | ۱.۲۶-۱.۲۹ | ۱۱.۴≥ | ۹۰۷ پوند | ۱۲≥ | ≥955 | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۷ | 80 |
ن۴۲ | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ≥11.5 | ۹۱۵ پوند | ۱۲≥ | ≥955 | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | 80 |
ان۴۵ | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ۱۱.۶≥ | ۹۲۳≥ | ۱۲≥ | ≥955 | ۴۳-۴۶ | ۳۴۲-۳۶۶ | 80 |
ان۴۸ | ۱۳.۷-۱۴.۱ | ۱.۳۷-۱.۴ | ۱۱.۶≥ | ۹۲۳≥ | ۱۲≥ | ≥955 | ۴۶-۴۹ | ۳۶۶-۳۹۰ | 80 |
N50 | ۱۴.۰-۱۴.۵ | ۱.۴۰-۱.۴۵ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ۱۱≥ | ۸۷۶≥ | ۴۸-۵۱ | ۳۸۲-۴۰۶ | 80 |
ان۵۲ | ۱۴.۳-۱۴.۸ | ۱.۴۳-۱.۴۸ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ۱۱≥ | ۸۷۶≥ | ۵۰-۵۳ | ۳۹۸-۴۲۲ | 80 |
۳۳ میلیون | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۰۰ |
۳۵ میلیون | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥10.9 | ۸۶۸≥ | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۳۴-۳۶ | ۲۷۱-۲۸۷ | ۱۰۰ |
۳۸ میلیون | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ۱۱.۳≥ | ۸۹۹≥ | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۰۰ |
40 میلیون | ۱۲.۶-۱۲.۹ | ۱.۲۶-۱.۲۹ | ۱۱.۶≥ | ۹۲۳≥ | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۷ | ۱۰۰ |
۴۲ میلیون | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ۱۲.۰≥ | ≥955 | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | ۱۰۰ |
۴۵ میلیون | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ۱۲.۵ ≥ | ≥955 | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۴۳-۴۶ | ۳۴۲-۳۶۶ | ۱۰۰ |
۴۸ میلیون | ۱۳.۷-۱۴.۱ | ۱.۳۷-۱.۴۱ | ۱۲.۹ پوند | ۱۰۲۷≥ | ۱۴≥ | ۱۱۱۴≥ | ۴۵-۴۹ | ۳۵۸-۳۹۰ | ۱۰۰ |
۳۳ اچ | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۲۰ |
35H | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥10.9 | ۸۶۸≥ | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۱۲۰ |
38H | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ۱۱.۳≥ | ۸۹۹≥ | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۲۰ |
40H | ۱۲.۶-۱۲.۹ | ۱.۲۶-۱.۲۹ | ۱۱.۶≥ | ۹۲۳≥ | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۷ | ۱۲۰ |
۴۲ ساعت | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ۱۲.۰≥ | ≥955 | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | ۱۲۰ |
۴۵ ساعت | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ۱۲.۳≥ | ۹۷۹≥ | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۴۳-۴۶ | ۳۴۲-۳۶۶ | ۱۲۰ |
۴۸ ساعت | ۱۳.۷-۱۴.۱ | ۱.۳۷-۱.۴۱ | ۱۲.۵ ≥ | ≥955 | ۱۷ پوند | ۱۳۵۳≥ | ۴۶-۴۹ | ۳۶۶-۳۹۰ | ۱۲۰ |
30SH | ۱۰.۸-۱۱.۴ | ۱.۰۸-۱.۱۴ | ۱۰.۱≥ | ۸۰۴≥ | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۱۵۰ |
علامت تجاری |
| اچ سی بی | اچ سی جی | (ب) حداکثر | TW | ||||
کیلوگرم | T | ک0 ای | کیلوآمپر بر متر | ک0 ای | کیلوآمپر بر متر | MGOe | کیلوژول بر متر مربع | ℃ | |
۳۳SH | ۱۱.۴-۱۱.۸ | ۱.۱۴-۱.۱۸ | ۱۰.۶ ≥ | ۸۴۴≥ | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۵۰ |
35SH | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ۱۱۰≥ | ۸۷۶≥ | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۱۵۰ |
۳۸SH | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ۱۱.۴≥ | ۹۰۷ پوند | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۵۰ |
40SH | ۱۲.۶-۱۲۹ | ۱.۲۶-۱۲۹ | ۱۱.۶≥ | ۹۳۹ پوند | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۶ | ۱۵۰ |
۴۲SH | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ۱۲.۴ پوند | ۹۸۷≥ | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | ۱۵۰ |
45SH | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ۱۲.۶≥ | ≥1003 | ≥20 | ۱۵۹۲≥ | ۴۲-۴۶ | ۳۳۴-۳۶۶ | ۱۵۰ |
۲۸ واحد | ۱۰.۴-۱۰.۸ | ۱.۰۴-۱.۰۸ | ۹۶≥ | ۷۶۴≥ | ۲۵≥ | ۱۹۸۹≥ | ۲۶-۲۹ | ۲۰۷-۲۳۱ | ۱۸۰ |
30 واحد | ۱۰.۸-۱۱.۴ | ۱.۰۸-۱.۱۴ | ۱۰.۱≥ | ۸۰۴≥ | ۲۵≥ | ۱۹۸۹≥ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۱۸۰ |
33 واحد | ۱۱.۴-۱۱.۸ | ۱.۱۴-۱۱۸ | ۱۰.۷ ≥ | ۸۵۲≥ | ۲۵≥ | ۱۹۸۹≥ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۸۰ |
35 واحد | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ۱۰.۸≥ | ۸۶۰≥ | ۲۵≥ | ۱۹۸۹≥ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۱۸۰ |
38 واحد | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ≥۱۱.۰ | ۸۷۶≥ | ۲۵≥ | ۱۹۸۹≥ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۸۰ |
40 واحد | ۱۲.۵-۱۲.۹ | ۱.۲۵-۱.۲۹ | ۱۱.۳≥ | ۸۹۹≥ | ۲۵≥ | ۱۹۸۹≥ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۶ | ۱۸۰ |
۲۸EH | ۱۰.۴-۱۰.۸ | ۱.۰۴-۱.۰۸ | ۹.۸≥ | ۷۸۰ پوند | ≥30 | ۲۳۸۸≥ | ۲۶-۲۹ | ۲۰۷-۲۳۱ | ۲۰۰ |
30EH | ۱۰.۸-۱۱.۴ | ۱.۰۸-۱.۱۴ | ۱۰.۱≥ | ۸۰۴≥ | ≥30 | ۲۳۸۸≥ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۲۰۰ |
۳۳EH | ۱۱.۴-۱۱.۸ | ۱.۱۴-۱.۱۸ | ۱۰.۳≥ | ۸۲۰ پوند | ≥30 | ۲۳۸۸≥ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۲۰۰ |
35EH | ۱۱.۷-۱۲.۳ | ۱.۱۷-۱.۲۳ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ≥30 | ۲۳۸۸≥ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۲۰۰ |
38EH | ۱۲.۲-۱۲.۶ | ۱.۲۲-۱.۲۶ | ۱۱.۳≥ | ۸۹۹≥ | ≥30 | ۲۳۸۸≥ | ۳۵-۳۹ | ۲۷۸-۳۱۱ | ۲۰۰ |
۲۸ هجری قمری | ۱۰.۴-۱۰۰ | ۱.۰۴-۱.۰۹ | ۹.۸≥ | ۷۸۰ پوند | ≥۳۳ | ۲۶۲۴≥ | ۲۶-۲۰ | ۲۰۷-۲۳۱ | ۲۳۰ |
۳۰ هجری قمری | ۱۰.۸-۱۱.۳ | ۱.۰۸-۱.۱۳ | ۱۰.۱≥ | ۸۰۴≥ | ≥۳۳ | ۲۶۲۴≥ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۲۳۰ |
۳۳ هجری قمری | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ۱۰.۳≥ | ۸۲۰ پوند | ≥۳۳ | ۲۶۲۴≥ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷ | ۲۳۰ |
۳۵ هجری قمری | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥10.5 | ۸۳۶≥ | ≥۳۳ | ۲۶۲۴≥ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۲۳۰ |
نکته: تمام خواص تحت دمای 20 تا 23 درجه سانتیگراد آزمایش شدهاند.