جزئیات محصول
برچسب های محصول
مدل | میلی متر) | میلی متر) | M | وزن (گرم | نیروی کشش کیلوگرم) |
AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0.5 |
AD8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0.8 |
10 میلادی | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
12 بعد از میلاد | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
15 میلادی | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
18 میلادی | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
20 میلادی | 20 | 15 | 5 | 36.5 | 10 |
مدل | (میلی متر) | میلی متر) | M | وزن (گرم | نیروی کششی کیلوگرم) |
25 میلادی | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
30 میلادی | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
بعد از میلاد 32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
40 میلادی | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
50 میلادی | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
60 میلادی | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
بعد از میلاد 80 | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
قبلی: TXP بعدی: مگنت قابلمه سرامیکی